El coroche o garza verde es un garza de tamaño pequeño con patas cortas, es un animal solitario, difícilmente se le ve en parejas
(C) (A) (Cw)
C:mayor de 18ºC.
A:mayor de 22ºC
Cw:templado con lluvias en verano.
LUGAR | COORDENADA | CLIMA | FLORA | FAUNA | CLASIFICACION DE KOPPEN |
Zacatecas | Al norte 25°09', al sur 21°04' de latitud norte; al este 100°49', al oeste 104°19'de longitud oeste | El 73% de la entidad presenta clima seco y semiseco | En las sierras existen bosques mixtos de pinos y encinos; los árboles se mantienen verdes todo el año. También hay regiones áridas y semidesérticas que albergan gran cantidad de plantas como las cactáceas. En llanos y valles abundan los mesquites, gobernadoras, huisaches, nopales, lechuguillas, guayules y pastizales | La fauna de las sierras incluye jabalíes, venados cola blanca y liebres; en llanos y valles suelen encontrarse coyotes, tejones, codornices y patos. Otros animales de la región son la víbora de cascabel, chirrioneros, alicantre, rata canguro | ( B) ( C) (w) B:con grandes oscilaciones térmicas (C):mayor de 18ºC (w ):lluvias en verano. |
Mérida | Al norte 21°36', al sur 19°32' de latitud norte; al este 87°32', al oeste 90°25' de longitud oeste. | Mérida tiene un clima tropical , debido a la cercanía de la costa portuguesa. | se encuentra una diversidad de plantas que van desde la xerófila en las zonas bajas donde podemos encontrar los cactus (0 – 400 m.s.n.m.), siguiendo por los cujíes y más arriba arbustos (3000 m.s.n.m.), | Mamíferos: El oso frontino o de anteojos (único representante de los osos en Sudamérica), el coatí o guachí andino y el rabipelado andino. Aves: El cóndor, el colibrí, pico espada, el águila de copete y el pato de torrente. Anfibios: La ranita transparente y la salamandra andina. Reptiles: La coral falsa. | (C)(Cw) A:MAYOR DE 22º C:mayor de 18º Cw:templado con lluvias en verano |
Jalapa Enríquez | presenta un clima templado y húmedo. | Las plantas en los mares están dominadas por las algas. Las algas son un grupo muy amplio que incluye muchas formas de vida | Existe una gran variedad de especies animales silvestres en los montes aledaños a la población, algunos son: zorrillo,coyote, tlacuache (zarigüeya), conejo, gato montés, ardilla, tuza (topo), armadillo, tejón y mapache. Además cuenta con algunas variedades de serpientes o culebras (serpiente de coral, coral falsa, nauyaca, vibora chirrionera | (C) (A) C:mayor de 18ºC A:MAYOR DE 22ºC | |
Tlaxcala | 19º 44' y 19º 06' Norte y 97º 438' - 98º 46' | El 99.2% de la superficie del estado presenta clima templado subhúmedo, | Flora: maguey, árboles frutales (ciruelo, chabacano, chirimoya, durazno, guayaba, higo, lima, limón, manzana, naranjo, nogal, pera, perón tejocote), uva y xoconochtle. | Fauna doméstica: Ganado vacuno, ovino, caprino, porcino, asnal, equino, aves de corral, perros y gatos. Fauna silvestre: ardillas, armadillos, cacomixtle, conejo, coyote, liebre, murciélago, onza, rata casera y de campo, ratón, tejón, tlacuache, tuza, zorra, zorrillo, lechuza, lagartija, víbora de cascabel, cenzontle y zopilote. | ( C)( w)(S)(Cw) C:Templado:mayor de 18º w:lluvias en verano S:lluvias en invierno Cw:templado con lluvias en verano |
Ciudad victoria | Al norte 27°40', al sur 22° 12' de latitud norte; al este 97° 08', al oeste 100° 08' de longitud oeste | Cálido subhúmedo con lluvias en verano, que es el que se registra en la totalidad continental del estado de Quintana Roo;[6] | Raíces muy profundas, en busca de agua subterránea. Pelillos en las hojas para evitar la desecación. Tejidos carnosos para almacenar agua. Colores claros para reflejar la luz solar. Bulbos o rizomas en las raíces como reserva alimenticia. | La especie más abundante en el parque natural es la gaviota patiamarilla (Larus cachinnans), con 22000 parejas reproductoras que constituyen la colonia mundial más numerosa. Es muy parecida a la gaviota argéntea (Larus argentatus), pero se diferencia principalmente por el color amarillo de sus patas (de ahí su nombre). | (w) (C) w: lluvias en verano C:mayor de 18ºC |
Villahermosa | al norte 18° 20', al sur de 17° 43' de latitud norte; al este 92°35', al oeste 93° 15' de longitud oeste. | Al igual que la mayor parte del estado de Tabasco, el clima en Villahermosa es cálido-húmedo-seco. | De su vegetación selvática original, totalmente desaparecida, han surgido algunos acahuales, además de palmeras y popales. El tipo predominante de vegetación es selva media perenifolia de 15 a 30 metros de altura, la mayor parte ocupada por cultivos básicos y popales. | Su fauna, no obstante la depredación es variada y consiste en una gran variedad de aves, en menor cantidad pequeños mamíferos y reptiles. | (B) (C) (w) B:Con grandes oscilaciones teremicas C:MAYOR DE 18ºC w: lluvias en verano |
Hermosillo | 29° 05' de latitud norte y el meridiano 110° 57' de longitud oeste de Greenwich | Muy Seco Cálido con Lluvias en Verano Muy Seco Cálido con Lluvias en Invierno Muy Seco Semicálido con Lluvias en Verano | Cuenta con una gran variedad de especies de flora. En las regiones secas se encuentran una gran gama de plantas xerórilas, como los saguaros,y árboles como el mezquite, el palo blanco, el palo fierro, el palo verde y el torote, ya que tienen sistemas de adaptación como crecer a la orilla de riachuelos y en las faldas de los cerros, no ser muy altos para contrarestar la fuerza del viento y tener la madera muy dura y raíces largas que penetran en la tierra hasta encontrar un depósito de agua. En lo alto de las sierras encontramos árboles perennifolios como el pino, el abeto y el encino. | La fauna de Sonora es rica y variada, pudiéndose contar como animales principales los siguientes, agrupados por especies: Mamíferos: ardilla, borrego salvaje, berrendo, cabra montes, cacomixtle, conejo, coyote, cuyo, gato montes, jabalí, jaguar, liebre, onza, puma, rata, tejón, tigrillo, venada, zorra y zorrillo. Aves: agachona, aguilucho, alondra, alcatraz, búho, correcaminos, huitlacoche, chachalaca, gallardeto, gallina de agua, garzo, gavilán, gaviota, ganga, huilota, halcón, pájaro mosca, saltapared, tórtolo, codorniz. Peces: carpa, tilapia. | (B) (w)(s) B:Con grandes oscilaciones térmicas w:lluvias en verano s:lluvias en invierno. |
Culiacán rosales | 24°47′57″N 107°23′22″O / 24.79917, -107.38944 | tiene un clima húmedo y caluroso, con una temperatura promedio de 25 grados. A lo largo del año se presentan principalmente días despejados, en los que la temperatura llega a aumentar considerablemente. Los días nublados van normalmente acompañados de lluvia, los cuales se dan principalmente en el verano. | arbolados donde se protege en las ramas bajas cercanas al agua para pasar desapercibida y pescar a sus anchas. | ||
San Luis potosí | Al norte 24° 29', al sur 21° 10' de latitud norte; al este 98° 20', al oeste 102° 18' de longitud oeste. | El clima que predomina es el seco y semiseco ya que se presenta en el 71% de la superficie del estado localizado en las región conocida como El Salado, | Maguey,mezquite,nopal,jacaranda | víbora cascabel Rata Liebre coyote correcaminos | (B) (Cf) (Dw) B:con grandes oscilaciones térmicas Cf:templado con lluvias en verano Dw:frio con lluvias en verano |
Chetumal | . | Cálido subhúmedo con lluvias en verano, que es el que se registra en la totalidad continental del estado de Quintana Roo;[6] la temperatura media anual que se registra es de 26.4 °C,.[8] | Selvas: es el ecosistema más rico y diverso de la Tierra. En la Península de Yucatán las selvas crecen en suelos pobres y pedregosos dado que no existen ríos superficiales y el agua se encuentra en ríos subterráneos. La gran selva maya es la masa tropical mas importante de América después de la Amazonia.Se extiende desde las tierras bajas de Chiapas hasta las costas del Golfo de México y el Caribe, a través de la Península de Yucatán, Belice y Guatemala. | Mamíferos.- Mono araña, saraguato, puma, tejón, ocelote, tigrillo, oso hormiguero, murciélago, entre otros. Aves.- Pelícanos, garzas, pericos, palomas, tucán, gaviotas y zopilotes. Reptiles.- Iguanas, lagartijas y víboras Peces.- Mero, cazón y sierra. Fauna que se encuentra en peligro de extinción debido a la caza irracional : lagarto, venado, manatí y varias especies de tortugas | (C ) (w) (A) C:mayor de 18ºC (w):lluvias en verano (A):mayor de 22ºC |
En mi opinión personal solo resta decir que realizar este tipo de trabajos como lo es el cuadro de doble entrada nos ayuda a nosotros los estudiantes comprender de una mejor manera el tema.